REGIONAL MULTICULTURAL MAGNET SCHOOL
2008-2009
Revised 08/11/08
 BUS #  A.M. TIME STOP LOCATION BUS # P.M. TIME
18 8:10 Opposite Chester Street and Anthony Road 18 3:34
18 8:11 Michael Road and Anthony Road 18 3:35
18 8:14 Phillips Street and Fourth Avenue 18 3:31
18 8:17 Hathorne Drive North (#33) 18 3:27
18 8:18 Hawthorne Drive (#91) and Ridgeview Circle 18 3:26
18 8:19 Hawthorne Drive and Bayonet Street (#211) 18 3:25
18 8:23 Mohegan Avenue and Deshon Street 18 3:21
18 8:27 Crystal Avenue and Rosemary Street 18 3:18
18 8:28 Crystal Avenue and Winthrop Apartments 18 3:17
18 8:30 State Pier Road (#93) 18 3:15
8:35 Regional Multicultural Magnet School 3:20
4 8:08 Ocean Avenue and Gorton Street 4 3:34
4 8:10 Ocean Avenue and Sunset Street 4 3:32
4 8:11 Ocean Avenue and Dell Avenue 4 3:33
4 8:13 Ocean Avenue and Thames Street 4 3:32
4 8:15 Ocean Avenue and Gardner Street 4 3:30
4 8:16 Ocean Avenue and Bayshore Drive 4 3:28
4 8:18 Pequot Avenue and Lower Boulevard 4 3:26
4 8:19 Montauk Avenue and Lower Boulevard 4 3:24
4 8:21 Montauk Avenue and Granada Terrace  4 3:23
4 8:23 Montauk Avenue and Pacific Street 4 3:22
4 8:25 Montauk Avenue and Alger Street 4 3:20
4 8:28 Jefferson Avenue and Wall Street 4 3:36
8:35 Regional Multicultural Magnet School 3:15
1 8:13 Vauxhall Street and Whittlesey Street 1 3:20
1 8:17 Jefferson Avenue and Boulder Road 1 3:35
1 8:19 Colman Street and Laurel Drive 1 3:23
1 8:21 Colman Street and Redden Avenue 1 3:25
1 8:22 Colman Street and Cutler Street 1 3:26
1 8:23 Bank Street and Braemer Place 1 3:28
1 8:27 Shaw Street and Hamilton Street 1 3:31
1 8:30 Reed Street and Blinman Street 1 3:33
8:35 Regional Multicultural Magnet School 3:15