NATHAN HALE SCHOOL
2007-2008
Revised 09/07/07
BUS # AM TIME STOP LOCATION BUS # PM TIME
8 7:34 Crystal Avenue and Winthrop Apartments 8 3:07
8 7:35 Crystal Avenue and Adelaide Street 8 3:05
8 7:36 Crystal Avenue and Rosemary Street 8 3:03
8 7:40 Hempstead Street and Mercer Street 8 2:55
8 7:42 Hempstead Street and Hope Street  8 2:53
8 7:45 Blackhall Street and Belden Street 8 2:50
8 7:48 40 Shaw Street (B.P. Learned Mission) 8 2:47
8:00 Nathan Hale School 2:44
10 7:34 Colman Street and Ashcraft Road 10 3:06
10 7:36 Colman Street and Laurel Drive  10 3:08
10 7:38 Colman Street and Warren Street 10 3:10
10 7:40 Bank Street and Braemer Place 10 3:02
10 7:42 Bank Street and Faye Street 10 3:00
10 7:43 Ocean Avenue and Squire Street 10 3:04
10 7:44 Ocean Avenue and Linden Street 10 3:02
10 7:46 Ocean Avenue and Willetts Avenue 10 3:00
10 7:49 Ocean Avenue and Fowler Avenue 10 2:57
8:00 Nathan Hale School 2:44
11 7:28 Huntington Street and Bulkeley Place 11 3:15
11 7:31 59 Federal Street (By Mailboxes) 11 3:13
11 7:32 45 Broad Street (Drop-In Learning Center) 11 3:16
11 7:33 42 Jay Street 11 3:11
11 7:36 Brewer Street and Washington Street 11 3:09
11 7:38 Coit Street and Reed Street 11 3:07
11 7:40 108 Blinman Street 11 3:04
11 7:50 Willetts Avenue and Riverview Avenue 11 2:56
11 7:52 Montauk Avenue and Converse Street 11 2:54
11 7:54 Ocean Avenue and Thames Street 11 2:54
11 7:55 Ocean Avenue and Westridge Road 11 2:51
8:00 Nathan Hale School 2:44
16 7:28 47 Anthony Road 16 2:55
16 7:30 69 Michael Road 16 2:56
16 7:32 Fourth Avenue and Phillips Street 16 2:58
16 7:35 Vauxhall Street and Morgan Street 16 3:01
16 7:38 Vauxhall Street and Whittlesey Street 16 3:02
16 7:39 Vauxhall Street and Summit Avenue 16 3:03
16 7:42 Williams Street and Granite Street 16 3:04
16 7:45 Broad Street and Center Street 16 3:06
16 7:47 Broad Street and Ledyard Street 16 3:07
16 7:50 Connecticut Avenue and Ashcraft Road 16 3:10
8:00 Nathan Hale School 2:44
17 7:32 Jefferson Avenue and Boulder Drive  17 3:03
17 7:44 Jefferson Avenue and Wall Street 17 2:56
17 7:47 Jefferson Avenue and Garfield Avenue 17 2:58
17 7:50 Jefferson Avenue and Ashcraft Road  17 3:00
17 7:53 Montauk Avenue and Tinker Court 17 2:50
17 7:55 Montauk Avenue and Moore Avenue 17 2:49
8:00 Nathan Hale School 2:44