JENNINGS SCHOOL
2007-2008
9/19/2007
BUS # AM TIME STOP LOCATION BUS # PM TIME
2 7:20 Michael Road and Anthony Road 2 3:13
2 7:21 28 Michael Road 2 3:10
2 7:25 Phillips Street and Fourth Avenue 2 3:08
2 7:26 Phillips Street and Third Avenue 2 3:06
2 7:27 Vauxhall Street and Morgan Street 2 3:04
2 7:29 Vauxhall Street and Raymond Street 2 3:02
2 7:30 Vauxhall Street and Briggs Street 2 3:01
2 7:32 Vauxhall Street and Summit Avenue 2 2:56
2 7:35 Huntington Street and Buckeley Place 2 2:55
2 7:37 Broad Street and Center Street 2 2:51
2 7:50 45 Broad Street (Drop-In Learning Center) 2 3:06
8:00 Jennings School 2:44
3 7:36 Hawthorne Drive and Ridgeview Circle 3 3:32
3 7:38 Deshon Street and Oneco Avenue 3 3:31
3 7:42 Crystal Avenue and Grove Street 3 3:27
3 7:43 Crystal Avenue and Adelaide Street 3 3:25
3 7:44 Crystal Avenue and Lewis Street 3 3:23
3 7:45 Crystal Avenue and Winthrop Apartments 3 3:20
3 7:46 93 State Pier Road 3 3:18
3 7:49 59 Federal Street (by Mailboxes) 3 3:10
3 7:51 Hempstead Street and Mercer Street 3 3:04
3 7:52 Hempstead Street and Hope Street 3 3:03
3 7:56 108 Blinman Street 3 2:58
3 7:58 Washington Street and Tilley Street 3 2:59
8:00 Jennings School 2:44
15 7:35 Ocean Avenue and Lee Avenue 15 2:53
15 7:36 Ocean Avenue and Squire Street 15 2:55
15 7:37 Ocean Avenue and Mahan Street 15 2:57
15 7:38 Ocean Avenue and Sunset Street 15 2:59
15 7:40 Montauk Avenue and Bellevue Place 15 3:01
15 7:42 Montauk Avenue and Moore Avenue 15 3:03
15 7:43 40 Shaw Street (B.P. Learned Mission) 15 3:04
15 7:48 Jefferson Avenue and Grand Street 15 3:06
15 7:49 Jefferson Avenue and Garfield Avenue 15 3:07
8:00 Jennings School 2:44
24 7:32 Colman Street and Cutler Street 24 3:10
24 7:34 Bank Street and Faye Street 24 3:07
24 7:41 Nautilus Drive and Nob Hill Road 24 3:00
24 7:45 Lower Boulevard and Crocker Street 24 2:56
24 7:50 Willetts Avenue and Riverview Avenue 24 2:51
24 7:52 Shaw Street and Dennison Avenue 24 2:50
24 7:53 Shaw Street and Ann Street 24 2:49
24 7:55 Blackhall Street and Belden Street 24 2:47
8:00 Jennings School 2:44